<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politika Berlin - unabhängige und politische Projektplattform &#124; Studien - Journal - Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.politika-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politika-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit Social Ads im Wahlkampf punkten</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2012/05/02/mit-social-ads-im-wahlkampf-punkten/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2012/05/02/mit-social-ads-im-wahlkampf-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Socia Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Neue Trends für den Einsatz neuer Medien in der politischen Kommunikation kann man häufig zuerst in den Kampagne im US Wahlkampf beobachten. Im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus liegt das Augenmerk dieses Mal auch auf Social Ads. 2008 wurden im Wahlkampf ca. $500.000 von Barack Obamas Team für Social Ads eingesetzt. McCains Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2012/05/02/mit-social-ads-im-wahlkampf-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten punkten in Berlin mit Transparenz und Partizipation</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2012/04/30/piraten-punkten-in-berlin-mit-transparenz-und-partizipation/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2012/04/30/piraten-punkten-in-berlin-mit-transparenz-und-partizipation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Mit der vorliegenden Studie Abgeordnete Digital: Politik im Zeichen des Netzes zieht Politika Berlin Bilanz, wie fit die Berliner Abgeordneten in der politischen online Kommunikation sind. Dafür wurden im April die online Auftritte sowie die Accounts aller Berliner Abgeordnete auf Facebook und Twitter von Politika Berlin dokumentiert und deren Einsatz durch die Abgeordneten analysiert. Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2012/04/30/piraten-punkten-in-berlin-mit-transparenz-und-partizipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie Abgeordnete Digital 2012 &#8211; Politik im Zeichen des Netzes veröffentlicht</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2012/04/29/neue-studie-abgeordnete-digital-2012-politik-im-zeichen-des-netzes-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2012/04/29/neue-studie-abgeordnete-digital-2012-politik-im-zeichen-des-netzes-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Politika Berlin zieht ein halbes Jahr nach der Wahl in Berlin Bilanz, wie die neuen Berliner Abgeordneten Social Media und online Kommunikation in ihrer Arbeit einbunden. &#62;&#62; Zur Studie und der Zusammenfassung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2012/04/29/neue-studie-abgeordnete-digital-2012-politik-im-zeichen-des-netzes-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauder jenseits der Netzrealität</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/30/kauder-jenseits-der-netzrealitat/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/30/kauder-jenseits-der-netzrealitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Anfang dieser Woche brachte Siegfried Kauder Internetsperren für Nutzer, die gegen das Urheberrecht verstossen, ins Gespräch. Angeblich wolle er einen entsprechenden Entwurf bis Ende dieses Jahres vorlegen. Wie bereits zuvor von der SZ zitiert: &#8220;Wer mit der digital manifestierten Demokratie fremdelt, soll nicht die Zukunft dieser Medienrevolution bestimmen dürfen.&#8221; Seit Hans-Peter  Friedrich Innenminister wurde, scheint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/30/kauder-jenseits-der-netzrealitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Wutbürger?</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/19/digitale-wutburger/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/19/digitale-wutburger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Mit 8,9 Prozent im Rücken segelt die Piratenpartei in das Berliner Abgeordnetenhaus. Viele Kommentaroren bewerten diesen Erfolg als eine Protestwahl. Dies ist allerdings nur eine oberflächliche Bewertung. Denn die Piratenpartei hat bekannterweise bereits während der letzten Bundestagswahl überraschend gut abgeschnitten. Besonders in Metropolregionen, in denen die Quote von Bewohnern mit Internetzugang am höchsten ist, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/19/digitale-wutburger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Wahlkampf 2.0 &#8211; Piratenupdate</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/12/berliner-wahlkampf-2-0-piratenupdate/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/12/berliner-wahlkampf-2-0-piratenupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Nach den letzten Umfragen, die die Piratenpartei über der 5% Hürde sieht, haben wir uns entschlossen, auch die Kandidaten der Abgeordneten unter die Lupe zu nehmen. Als Kandidaten einer Partei, die sich dem Internet, Transparenz und Interaktivität verschrieben hat, sollten die Piratenkandidaten unser Ansicht nach klar vor den anderen Parteien liegen. Die Auswertung ergab, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/12/berliner-wahlkampf-2-0-piratenupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf Berlin 2.0</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/wahlkampf-berlin-2-0/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/wahlkampf-berlin-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. September 2011 wird in Berlin gewählt. Doch sind die Berliner Kandidaten der im Berliner Senat vertretenden Parteien fit für Social Media und Politik 2.0? Nur bedingt. Denn nur 42% der Kandidaten betreiben eine eigene Website. 31% der Kandidaten nutzen eine eigene aktualisierte Website im Wahlkampf. 60% der Kandidaten besitzen einen Social Media Account [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/wahlkampf-berlin-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeordnete im Dialog</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/2450/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/2450/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr Bürger in Berlin nutzen die neuen interaktiven Kommunikationsmedien. Die Politik muss sich der Schnelligkeit der digitalen Wandlungsprozesse in der Gesellschaft öffnen, und ein zukunftsfähiges Kommunikations- und Interaktionsverhältnis zu einem festen Bestanteil ihrer parteipolitischen Ausrichtung machen. Mit „Abgeordnete im Dialog“ bewerteten wir in 2007 wir knapp ein halbes Jahr nach der Regierungsbildung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/2450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Wahl in Berlin 2006</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/digital-wahl-in-berlin-2006/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/digital-wahl-in-berlin-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Der Wandel der Gesellschaft verändert den Anspruch an die Politik wie auch die Form der Kommunikation. Um nachhaltig Veränderungen herbeizuführen und die Gesellschaft in politische Prozesse einbeziehen zu können, müssen die Parteien neue Wege gehen. Mit der Untersuchung der Online-Wahlkampfportale und Online-Services der Parteien beabsichtigt Politika eine Bestandsaufnahme darüber, wie fit die Berliner Politik für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/digital-wahl-in-berlin-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So wählt Berlin</title>
		<link>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/so-wahlt-berlin/</link>
		<comments>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/so-wahlt-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politika-berlin.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Das Wechselspiel aber auch die gegenseitige Einflussnahme von Medien und Politik sind zu wichtigen Faktoren in modernen Demokratien geworden. Zu den Berliner Landtagswahlen 06 untersuchen wir daher die Wahlkampfberichterstattung der Berliner Tageszeitungen, denn auch hier beeinflussen mittlerweile Wirtschaftlichkeit und Konkurrenz die journalistische Arbeit zur Wahl. Download Dokumentation „Kandidaten, Koalitionen, Informationen“ (PDF) Während des Wahlkampfes 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politika-berlin.de/2011/09/02/so-wahlt-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

